Payroll Accounts and Year-End Entries
The following accounts, with the balances indicated, appear in the ledger of Garcon Co. on December 1 of the current year:
211 | Salaries Payable | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Social Security Tax Payable | $15,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Medicare Tax Payable | 4,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Employees Federal Income Tax Payable | 24,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Employees State Income Tax Payable | 24,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | State Unemployment Tax Payable | 2,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Federal Unemployment Tax Payable | 804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | Bond Deductions Payable | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Medical Insurance Payable | 46,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
411 | Operations Salaries Expense | 1,623,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511 | Officers Salaries Expense | 1,059,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512 | Office Salaries Expense | 269,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519 The following transactions relating to payroll, payroll deductions, and payroll taxes occurred during December:
Required: 1. Journalize the transactions. If an amount box does not require an entry, leave it blank. For December 13th transactions, (a.) record the payroll and (b.) payment of salaries. For December 27th transactions, (a.) record the payroll, (b.) payment of salaries, (c.) record the taxes, and (d.) payment of taxes.
2a. Journalize the following adjusting entry on December 31. Salaries accrued: operations salaries, $7,300; officers salaries, $4,700; office salaries, $1,200 . The payroll taxes are immaterial and are not accrued. If an amount box does not require an entry, leave it blank.
2b. Journalize the following adjusting entry on December 31: Vacation pay, $24,500.
|
Payroll Tax Expense |
230,480 |
Date | Account | Debit | Credit |
Dec. 2 | Bond Deductions Payable | 6,000.00 | |
Cash | 6,000.00 | ||
Dec. 2 | Social Security Tax Payable | 15,276.00 | |
Medicare Tax Payable | 4,020.00 | ||
Employees Federal Income Tax Payable | 24,790.00 | ||
Cash | 44,086.00 | ||
Dec. 13 (a.) | Operations Salaries Expense | 75,000.00 | |
Officers Salaries Expense | 47,000.00 | ||
Office Salaries Expense | 12,000.00 | ||
Social Security Tax Payable | 8,040.00 | ||
Medicare Tax Payable | 2,010.00 | ||
Employees Federal Income Tax Payable | 24,790.00 | ||
Employees State Income Tax Payable | 6,030.00 | ||
Bond Deductions Payable | 3,000.00 | ||
Medical Insurance Payable | 7,772.00 | ||
Salaries Payable | 82,358.00 | ||
Dec. 13 (b.) | Salaries Payable | 82,358.00 | |
Cash | 82,358.00 | ||
Dec. 13-Taxes | Payroll Tax Expense | 10,900.00 | |
Social Security Tax Payable | 8,040.00 | ||
Medicare Tax Payable | 2,010.00 | ||
State Unemployment Tax Payable | 640.00 | ||
Federal Unemployment Tax Payable | 210.00 | ||
Dec. 16-Taxes | Social Security Tax Payable | 16,080.00 | |
Medicare Tax Payable | 4,020.00 | ||
Employees Federal Income Tax Payable | 24,790.00 | ||
Cash | 44,890.00 | ||
Dec. 19-Ins. | Medical Insurance Payable | 46,600.00 | |
Cash | 46,600.00 | ||
Dec. 27 (a.) | Operations Salaries Expense | 73,000.00 | |
Officers Salaries Expense | 47,000.00 | ||
Office Salaries Expense | 12,000.00 | ||
Social Security Tax Payable | 7,920.00 | ||
Medicare Tax Payable | 1,980.00 | ||
Employees Federal Income Tax Payable | 24,156.00 | ||
Employees State Income Tax Payable | 5,940.00 | ||
Bond Deductions Payable | 3,000.00 | ||
Salaries Payable | 89,004.00 | ||
Dec. 27 (b.) | Salaries Payable | 89,004.00 | |
Cash | 89,004.00 | ||
Dec. 27 (c.) | Payroll Tax Expense | 10,325.00 | |
Social Security Tax Payable | 7,920.00 | ||
Medicare Tax Payable | 1,980.00 | ||
State Unemployment Tax Payable | 320.00 | ||
Federal Unemployment Tax Payable | 105.00 | ||
Dec. 27 (d.) | Employees State Income Tax Payable | 36,090.00 | |
Cash | 36,090.00 | ||
Dec. 31-Bonds | Bond Deductions Payable | 6,000.00 | |
Cash | 6,000.00 | ||
Dec. 31 | Pension Expense | 91,000.00 | |
Cash | 70,000.00 | ||
Unfunded Pension Liability | 21,000.00 |
2a | |||
Adjusting Entry | |||
Date | Account | Debit | Credit |
Dec. 31 | Operations Salaries Expense | 7,300.00 | |
Officers Salaries Expense | 4,700.00 | ||
Office Salaries Expense | 1,200.00 | ||
Salaries Payable | 13,200.00 |
2b | |||
Date | Account | Debit | Credit |
Dec. 31 | Vacation Pay Expense | 24,500.00 | |
Vacation Pay Payable | 24,500.00 |
Dear Student,
Best effort has been made to give quality and correct answer. But if you find any issues please comment your concern. I will definitely resolve your query.
Also please give your positive rating.
Get Answers For Free
Most questions answered within 1 hours.